クラウドタイプ

| 月 額 | 13,000円~/月 |
| 画素数 | 100万画素 |
| 画 角 | 画角:水平111° |
| 月間SIM通信量 | 無制限 |
| クラウド保存期間 | 30日間保存 |
| 録画機能 | 常時録画 |
| マイク機能 | 内蔵マイク |
| 検知機能 | 夜間・動体検知 |
| 閲覧可能デバイス | スマホ・タブレット・PC |
ベーシックタイプ

| 月 額 | 9,800円~/月 |
| 画素数 | 200万画素 |
| 画 角 | 画角:水平120° |
| 月間SIM通信量 | 40GB / 100GB / 300GB ※閲覧時間:約1時間 / 1GB |
| クラウド保存期間 | 約2週間保存 |
| 録画機能 | タイムラプス録画 or 常時録画 |
| マイク機能 | 内蔵マイク |
| 検知機能 | 夜間・動体検知 |
| 閲覧可能デバイス | スマホ・タブレット・PC |
可動式ズームタイプ

| 月 額 | 12,000円~/月 |
| 画素数 | 200万画素(光学ズーム:3倍) |
| 画 角 | 画角:水平105° パン:0°~355° 傾き:5°~90° |
| 月間SIM通信量 | 40GB / 100GB / 300GB ※閲覧時間:約2時間 / 1GB |
| クラウド保存期間 | 約10日間保存 |
| 録画機能 | 常時録画 |
| マイク機能 | 内蔵マイク |
| 検知機能 | 夜間・動体検知 |
| 閲覧可能デバイス | スマホ・タブレット・PC |
スピーカータイプ

| 月 額 | 14,000円~/月 |
| 画素数 | 200万画素(光学ズーム:3倍) |
| 画 角 | 画角:水平105° パン:0°~355° 傾き:5°~90° |
| 月間SIM通信量 | 40GB / 100GB / 300GB ※閲覧時間:約2時間 / 1GB |
| クラウド保存期間 | 約10日間保存 |
| 録画機能 | 常時録画 |
| マイク機能 | 内蔵マイク / スピーカー |
| 検知機能 | 夜間・動体検知 |
| 閲覧可能デバイス | スマホ・タブレット・PC |